Folge 156: Our Most Anticipated Games 2026
Wir haben Unsummen in Crowdfunding Kampagnen „investiert“. Zahlt sich das 2026 aus? Hier sind unsere meist erwarteten Neuerscheinungen in 2026.
| 00:00:00.000 | Intro | 04:57 |
| 00:04:57.281 | Nicks Platz 10: Root – Homeland Expansion | 09:16 |
| 00:14:14.251 | Pauls Platz 10: The Eternaut | 06:43 |
| 00:20:58.066 | Nicks Platz 9: Enormity | 05:46 |
| 00:26:44.812 | Pauls Platz 9: Aeons Trespass Odyssey | 02:24 |
| 00:29:09.160 | Nicks Platz 8: Dying Light The Board Game | 04:12 |
| 00:33:21.816 | Pauls Platz 8: Robomon | 03:31 |
| 00:36:52.921 | Nicks Platz 7: Terminus Frontier | 03:52 |
| 00:40:45.216 | Pauls Platz 7: Hunters A.D. 1492 | 01:23 |
| 00:42:08.844 | Nicks Platz 6: Deep Rock Galactic – Horrors of Hoxxes | 04:53 |
| 00:47:02.390 | Pauls Platz 6: Zombie Horde | 03:21 |
| 00:50:23.454 | Nicks Platz 5: Blood | 06:35 |
| 00:56:58.703 | Pauls Platz 5: The Last Spell | 01:52 |
| 00:58:51.038 | Nicks Platz 4: The Waste of Parts | 03:14 |
| 01:02:05.747 | Pauls Platz 4: Story of Many | 01:57 |
| 01:04:02.903 | Nicks Platz 3: Ozob | 04:05 |
| 01:08:08.507 | Pauls Platz 3: Enormity | 01:44 |
| 01:09:53.152 | Nicks Platz 2: Final Titan | 04:39 |
| 01:14:33.121 | Pauls Platz 2: Lands of Evershade | 03:26 |
| 01:17:59.144 | Pauls Platz 1: Shadows of Brimstone – Hell Train | 03:50 |
| 01:21:49.436 | Nicks Platz 1: Spirit Fire | 02:30 |
| 01:24:19.565 | Honorable Mentions |
Die Folge hat dir gefallen? Gib uns eine ★★★★★ Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.
