Folge 161: Grimcoven
Wir haben es schon mehrfach im Monatsrückblick angeteasered; Nun ist es soweit! Wir sprechen über Grimcoven! Sind die Minis besser als bei Nemesis? Wie schlimm ist der AI Slop? Und ist es ein guter Boss Battler?
| 00:00:00.000 | Intro | 04:30 |
| 00:04:30.745 | Erwartungshaltung | 01:40 |
| 00:06:10.896 | Komponenten: Die Minis | 05:59 |
| 00:12:10.463 | Gameplay Basics | 11:09 |
| 00:23:19.981 | Gameplay: Corruption/XP | 07:30 |
| 00:30:50.237 | Gameplay: Player Progression – Evolutions | 07:00 |
| 00:37:51.206 | Gameplay: Abwechslungsreichtum der Bosse | 16:56 |
| 00:54:48.152 | Komponenten: Map Design | 09:02 |
| 01:03:50.631 | Gameplay: Spielerzug & Analyse Paralyse | 07:56 |
| 01:11:46.850 | Gameplay: Schwierigkeitgrad & Player Scaling | 03:28 |
| 01:15:15.556 | Gameplay: Planbarkeit | 02:16 |
| 01:17:32.082 | Gameplay: Gegner Phasen | 04:48 |
| 01:22:20.408 | Gameplay: Book Keeping | 02:11 |
| 01:24:32.294 | Gameplay: Randomness | 06:40 |
| 01:31:12.576 | Gameplay: Spielerinteraktion | 02:21 |
| 01:33:33.979 | Gameplay: Eskalation | 07:11 |
| 01:40:45.666 | Gameplay: Personal Quest Expansion | 01:14 |
| 01:42:00.055 | Gameplay: Pretenders | 01:19 |
| 01:43:19.275 | Komponenten: Premium Tokens | 04:21 |
| 01:47:40.844 | Komponenten: Mulit Part Acryl Minis | 01:51 |
| 01:49:32.308 | Komponenten: Würfel | 00:19 |
| 01:49:51.613 | Komponenten: Artstyle AKA Millenial Grey | 01:51 |
| 01:51:43.380 | Aufbauzeit | 04:55 |
| 01:56:38.829 | Fazit | 13:12 |
Die Folge hat dir gefallen? Gib uns eine ★★★★★ Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.
